根据《武汉体育学院体育科技学院本科生转专业管理办法(试行)》和《关于做好2023年本科生转专业工作的通知》规定,经学生本人申请,所在系(部)资格初审,拟转入专业系(部)考核,教务处复审,夏川力等三十四名学生符合本科生转专业相关规定,现将结果予以公示(具体名单见附件)。
在公示期工作日及工作时间内,任何单位和个人对此项公示如有异议,可以书面形式向教务处提出。单位提出的异议,须在异议材料上加盖本单位公章,并写明联系人、单位名称和电话。个人提出的异议,须在异议材料上签署真实姓名,并写明本人所在单位和本人电话。
公示期:2023年12月29日至2024年1月5日;
工作时间:上午8:20—11:30;下午1:40—4:50;
联系电话:81300033;
联系人:肖老师。
附件:
2023年本科生拟转专业名单汇总
序号 | 学号 | 姓名 | 原系(部) | 原专业 | 拟转入系(部) | 拟转入专业 | 备注 |
1 | 2023310837 | 夏川力 | 体育人文与健康系 | 休闲体育 | 体育教育训练系 | 体育教育 |
|
2 | 2023310814 | 齐福铭 | 体育人文与健康系 | 休闲体育 | 体育教育训练系 | 体育教育 |
|
3 | 2023310826 | 陈熙鸿 | 体育人文与健康系 | 休闲体育 | 体育教育训练系 | 体育教育 |
|
4 | 2023310839 | 邬棵 | 体育人文与健康系 | 休闲体育 | 体育教育训练系 | 体育教育 |
|
5 | 2023310832 | 刘宇驰 | 体育人文与健康系 | 休闲体育 | 体育教育训练系 | 体育教育 |
|
6 | 2023310830 | 于汇韬 | 体育人文与健康系 | 休闲体育 | 体育教育训练系 | 体育教育 |
|
7 | 2023310812 | 项霆华 | 体育人文与健康系 | 休闲体育 | 体育教育训练系 | 体育教育 |
|
8 | 2023310922 | 冯志亮 | 体育人文与健康系 | 学前教育 | 体育教育训练系 | 体育教育 |
|
9 | 2023310894 | 庄紫廷 | 体育人文与健康系 | 学前教育 | 体育教育训练系 | 体育教育 |
|
10 | 2023310892 | 欧逸浩 | 体育人文与健康系 | 学前教育 | 体育教育训练系 | 体育教育 |
|
11 | 2023310943 | 谢文晖 | 体育人文与健康系 | 学前教育 | 体育教育训练系 | 体育教育 |
|
12 | 2023310942 | 何伟涛 | 体育人文与健康系 | 学前教育 | 体育教育训练系 | 体育教育 |
|
13 | 2023310926 | 郭亿 | 体育人文与健康系 | 学前教育 | 体育教育训练系 | 体育教育 |
|
14 | 2023311615 | 潘子阳 | 艺术与传媒系 | 新闻学 | 体育人文与健康系 | 体育经济与管理 | 23经管1组 |
15 | 2023311484 | 张威 | 艺术与传媒系 | 网络与新媒体 | 体育人文与健康系 | 经济学 | 23经济3组 |
16 | 2023311054 | 赵玉敏 | 体育人文与健康系 | 经济学 | 体育人文与健康系 | 运动康复 | 23运康2组 |
17 | 2023311089 | 吴怡琳 | 体育人文与健康系 | 经济学 | 体育人文与健康系 | 运动康复 | 23运康2组 |
18 | 2023311091 | 周渝涵 | 体育人文与健康系 | 经济学 | 体育人文与健康系 | 运动康复 | 23运康2组 |
19 | 2023311265 | 孟祥旭 | 艺术与传媒系 | 舞蹈表演 (大众艺术体操) | 艺术与传媒系 | 舞蹈学 | 23舞蹈学1组 |
20 | 2023311290 | 朱诗芸 | 艺术与传媒系 | 舞蹈表演 (大众艺术体操) | 艺术与传媒系 | 舞蹈学 | 23舞蹈学2组 |
21 | 2023311268 | 周芮羽 | 艺术与传媒系 | 舞蹈表演 (大众艺术体操) | 艺术与传媒系 | 舞蹈学 | 23舞蹈学2组 |
22 | 2023311314 | 谢如怡 | 艺术与传媒系 | 舞蹈表演 (健美操啦啦操) | 艺术与传媒系 | 舞蹈学 | 23舞蹈学2组 |
23 | 2023311272 | 王清 | 艺术与传媒系 | 舞蹈表演 (健美操啦啦操) | 艺术与传媒系 | 舞蹈学 | 23舞蹈学3组 |
24 | 2023311313 | 王昱文 | 艺术与传媒系 | 舞蹈表演 (健美操啦啦操) | 艺术与传媒系 | 舞蹈学 | 23舞蹈学3组 |
25 | 2023311252 | 潘保言 | 艺术与传媒系 | 舞蹈表演 (体育舞蹈) | 艺术与传媒系 | 舞蹈学 | 23舞蹈学1组 |
26 | 2023311337 | 黄海昊 | 艺术与传媒系 | 舞蹈表演 (体育舞蹈) | 艺术与传媒系 | 舞蹈学 | 23舞蹈学3组 |
27 | 2023311202 | 黄静婷 | 艺术与传媒系 | 舞蹈学 | 艺术与传媒系 | 舞蹈表演 (体育舞蹈) | 23表演1组 |
28 | 2023311201 | 李洛嘉 | 艺术与传媒系 | 舞蹈学 | 艺术与传媒系 | 舞蹈表演 (体育舞蹈) | 23表演1组 |
29 | 2023311198 | 颜聪 | 艺术与传媒系 | 舞蹈学 | 艺术与传媒系 | 舞蹈表演 (体育舞蹈) | 23表演1组 |
30 | 2023311196 | 吴文兵 | 艺术与传媒系 | 舞蹈学 | 艺术与传媒系 | 舞蹈表演 (体育舞蹈) | 23表演2组 |
31 | 2023311219 | 郭彤彤 | 艺术与传媒系 | 舞蹈学 | 艺术与传媒系 | 舞蹈表演 (体育舞蹈) | 23表演1组 |
32 | 2023311218 | 陈萱 | 艺术与传媒系 | 舞蹈学 | 艺术与传媒系 | 舞蹈表演 (体育舞蹈) | 23表演2组 |
33 | 2023311157 | 陈世何 | 体育人文与健康系 | 体育经济与管理 | 艺术与传媒系 | 新闻学 | 23新闻2组 |
34 | 2023311114 | 罗千华 | 体育人文与健康系 | 英语 | 艺术与传媒系 | 新闻学 | 23新闻2组 |
教务处
2023年12月29日